-
09:00Завершен
- 2:3
- +
09:00
Суббота, 25 Август 2018
Видеотрансляция матча
Доступ после регистрации:
➪ Источник 1
➪ Источник 2 (список матчей)
➪ Источник 3
➪ Источник 4 - матчи АПЛ
ECU Joondalup U20: статистика с начала сезона
Победы: 20
Ничьи: 4
Проигрыши: 3
Забитые и пропущенные мячи (в среднем)
3.7
Забито
Пропущено
1.0
Забито в 1 и 2 тайме (в среднем)
0
В 1 тайме
Во 2 тайме
0
Получено желтых карточек (в среднем)
0
Обе команды забивали
52%
Тотал 2,5 гола
70%
Сухая победа
26%
Bayswater City U20: статистика с начала сезона
Победы: 18
Ничьи: 2
Проигрыши: 7
Забитые и пропущенные мячи (в среднем)
3.3
Забито
Пропущено
1.5
Забито в 1 и 2 тайме (в среднем)
0
В 1 тайме
Во 2 тайме
0
Получено желтых карточек (в среднем)
0
Обе команды забивали
67%
Тотал 2,5 гола
85%
Сухая победа
19%
Предыдущие игры
(последние 10 матчей:
+ 6 =3 -1 )
08.09.2018 | ECU Joondalup U20 | 3:5 | Perth U20 | NPL Youth Western Playoff |
---|---|---|---|---|
01.09.2018 | ECU Joondalup U20 | 4:0 | Perth U20 | NPL Youth Western Playoff |
18.08.2018 | Perth U20 | 1:1 | ECU Joondalup U20 | NPL Youth Western |
11.08.2018 | Balcatta U20 | 0:4 | ECU Joondalup U20 | NPL Youth Western |
04.08.2018 | Forrestfield United SC U20 | 2:2 | ECU Joondalup U20 | NPL Youth Western |
28.07.2018 | ECU Joondalup U20 | 14:0 | Joondalup United U20 | NPL Youth Western |
21.07.2018 | Armadale U20 | 2:2 | ECU Joondalup U20 | NPL Youth Western |
07.07.2018 | ECU Joondalup U20 | 4:0 | Inglewood United U20 | NPL Youth Western |
30.06.2018 | Stirling Lions U20 | 0:1 | ECU Joondalup U20 | NPL Youth Western |
23.06.2018 | ECU Joondalup U20 | 4:1 | Perth Glory U20 | NPL Youth Western |
(последние 10 матчей:
+7 =0 -3 )
05.09.2018 | Perth U20 | 5:1 | Bayswater City U20 | NPL Youth Western Playoff |
---|---|---|---|---|
01.09.2018 | Bayswater City U20 | 3:1 | Perth Glory U20 | NPL Youth Western Playoff |
18.08.2018 | Bayswater City U20 | 1:0 | Forrestfield United SC U20 | NPL Youth Western |
11.08.2018 | Bayswater City U20 | 3:1 | Sorrento U20 | NPL Youth Western |
04.08.2018 | Bayswater City U20 | 4:1 | Subiaco U20 | NPL Youth Western |
28.07.2018 | Floreat Athena U20 | 0:6 | Bayswater City U20 | NPL Youth Western |
22.07.2018 | Perth U20 | 2:0 | Bayswater City U20 | NPL Youth Western |
07.07.2018 | Bayswater City U20 | 2:3 | Perth Glory U20 | NPL Youth Western |
30.06.2018 | Armadale U20 | 2:3 | Bayswater City U20 | NPL Youth Western |
23.06.2018 | Bayswater City U20 | 3:0 | Cockburn City U20 | NPL Youth Western |
Последние игры между собой
11.10.2020 | 1:0 | NPL Youth Western Playoff | ||
---|---|---|---|---|
11.08.2020 | 1:0 | NPL Youth Western | ||
03.08.2019 | 3:1 | NPL Youth Western | ||
13.04.2019 | 3:2 | NPL Youth Western | ||
12.05.2018 | 1:3 | NPL Youth Western | ||
29.07.2017 | 0:1 | NPL Youth Western | ||
15.04.2017 | 2:0 | NPL Youth Western | ||
13.08.2016 | 3:1 | NPL Youth Western | ||
21.05.2016 | 1:1 | NPL Youth Western | ||
04.07.2015 | 4:0 | NPL Youth Western |
-
№КомандаИВНПГО
-
126194394 -2561
-
226185378 -2859
-
326182689 -3656
-
426182686 -4656
-
526172761 -3353
-
626143956 -4945
-
7261141149 -5037
-
8261041252 -4434
-
926941349 -4631
-
1026831548 -6627
-
1126821647 -7526
-
1226631735 -7821
-
1326621845 -8220
-
1426002618 -1490
Бонусы букмекеров