-
22:45Завершен
- 0:2
- 0:1
- +
Предыдущие игры
Вингейт & Финчли (последние 10 матчей:
+ 1 =3 -6 )
07.12.2019 | Вингейт & Финчли | 2:3 | Хорнчерч | Isthmian Premier Division |
---|---|---|---|---|
30.11.2019 | Энфилд Таун | 2:2 | Вингейт & Финчли | Isthmian Premier Division |
16.11.2019 | Вингейт & Финчли | 2:3 | Уортинг | Isthmian Premier Division |
12.11.2019 | Вингейт & Финчли | 0:1 | Kрэй Вандерерс | Isthmian Premier Division |
09.11.2019 | Льюис | 1:2 | Вингейт & Финчли | Isthmian Premier Division |
02.11.2019 | Ист Таррок Юнайтед | 3:1 | Вингейт & Финчли | Isthmian Premier Division |
22.10.2019 | Вингейт & Финчли | 1:2 | Бишопс Стортфорд | Isthmian Premier Division |
12.10.2019 | Брайтлингси Регент | 1:1 | Вингейт & Финчли | Isthmian Premier Division |
01.10.2019 | Чесхант | 1:0 | Вингейт & Финчли | Isthmian Premier Division |
28.09.2019 | Вингейт & Финчли | 1:1 | Фолкстоун Инвикта | Isthmian Premier Division |
Каршалтон Атлетик (последние 10 матчей:
+4 =5 -1 )
07.12.2019 | Каршалтон Атлетик | 1:0 | Богнор Регис Town | Isthmian Premier Division |
---|---|---|---|---|
30.11.2019 | Каршалтон Атлетик | 4:0 | Kрэй Вандерерс | Isthmian Premier Division |
26.11.2019 | Энфилд Таун | 2:1 | Каршалтон Атлетик | Isthmian Premier Division |
18.11.2019 | Каршалтон Атлетик | 2:0 | Брайтлингси Регент | Isthmian Premier Division |
16.11.2019 | Чесхант | 0:1 | Каршалтон Атлетик | Isthmian Premier Division |
02.11.2019 | Каршалтон Атлетик | 1:1 | Фолкстоун Инвикта | Isthmian Premier Division |
22.10.2019 | Уортинг | 1:1 | Каршалтон Атлетик | Isthmian Premier Division |
12.10.2019 | Каршалтон Атлетик | 2:2 | Кингстониан | Isthmian Premier Division |
08.10.2019 | Хоршам | 2:2 | Каршалтон Атлетик | Isthmian Premier Division |
30.09.2019 | Каршалтон Атлетик | 1:1 | Льюис | Isthmian Premier Division |
Последние игры между собой
06.04.2019 | Каршалтон Атлетик | 5:1 | Вингейт & Финчли | Isthmian Premier Division |
---|---|---|---|---|
22.12.2018 | Вингейт & Финчли | 2:0 | Каршалтон Атлетик | Isthmian Premier Division |
-
№КомандаИВНПГО
-
118115234 -1738
-
218114333 -1537
-
318105338 -2935
-
41795333 -1332
-
51795333 -2432
-
61895430 -2132
-
71887336 -2631
-
81792632 -2429
-
91691629 -2228
-
101774627 -2825
-
111473420 -1424
-
121766530 -2724
-
1319711126 -4222
-
141563625 -2821
-
151547415 -1719
-
161754822 -2619
-
171542916 -2214
-
1818421219 -3414
-
1917321217 -3311
-
2017251014 -3211
-
2118241214 -3810
-
2216141111 -227