-
15:30Завершен
- 2:2
- 1:0
- +
15:30
Четверг, 14 Январь 2021
Видеотрансляция матча
Доступ после регистрации:
➪ Источник 1
➪ Источник 2 (список матчей)
➪ Источник 3
➪ Источник 4 - матчи АПЛ
Основной состав
Аль-Файсали
Аль-Кадaсиа
Запасные игроки
Аль-Файсали
Аль-Кадaсиа
Главный тренер
Pericles Chamusca
Yousef Al Mannai
Ход матча
13'
Жулиу Тавареш

36'
Raphael

37'

Danilo Asprilla
54'
Мустафа Малайека

55'
1:1

Hassan Al Amiri
60'
Guilherme Augusto [Hicham Faik]

70'

Carolus Andriamahitsinoro
79'

Walead Al-Shangeati
81'
Mashel Ali

87'

Hassan Alnattar
88'
2:2

Walead Al-Shangeati [Stanley Ohawuchi]
89'
Khalid Al Kabi

90'

Faris Abdi
Аль-Файсали: статистика с начала сезона
Победы: 3
Ничьи: 5
Проигрыши: 5
Забитые и пропущенные мячи (в среднем)
1.2
Забито
Пропущено
1.4
Забито в 1 и 2 тайме (в среднем)
0.4
В 1 тайме
Во 2 тайме
0.8
Получено желтых карточек (в среднем)
2.8
Обе команды забивали
69%
Тотал 2,5 гола
46%
Сухая победа
15%
Аль-Кадaсиа: статистика с начала сезона
Победы: 5
Ничьи: 3
Проигрыши: 5
Забитые и пропущенные мячи (в среднем)
1.4
Забито
Пропущено
1.5
Забито в 1 и 2 тайме (в среднем)
0.6
В 1 тайме
Во 2 тайме
0.8
Получено желтых карточек (в среднем)
2.3
Обе команды забивали
77%
Тотал 2,5 гола
69%
Сухая победа
23%
Предыдущие игры
Аль-Файсали (последние 10 матчей:
+ 1 =4 -5 )
19.01.2021 | Аль-Шабаб | 1:1 | Аль-Файсали | Premier League |
---|---|---|---|---|
07.01.2021 | Абха | 1:0 | Аль-Файсали | Premier League |
31.12.2020 | Аль-Файсали | 2:3 | Аль-Наср | Premier League |
27.12.2020 | Аль-Фатх | 3:2 | Аль-Файсали | Premier League |
22.12.2020 | Аль-Файсали | 0:3 | Аль-Иттифак | Premier League |
11.12.2020 | Аль-Раед | 0:2 | Аль-Файсали | Premier League |
05.12.2020 | Аль-Файсали | 1:1 | Al Ain | Premier League |
29.11.2020 | Аль-Ахли(С.А) | 2:1 | Аль-Файсали | Premier League |
23.11.2020 | Аль-Файсали | 1:1 | Аль-Иттихад | Premier League |
06.11.2020 | Damac FC | 0:0 | Аль-Файсали | Premier League |
Аль-Кадaсиа (последние 10 матчей:
+3 =3 -4 )
19.01.2021 | Аль-Кадaсиа | 1:1 | Аль-Фатх | Premier League |
---|---|---|---|---|
08.01.2021 | Аль-Кадaсиа | 3:1 | Аль-Ахли(С.А) | Premier League |
02.01.2021 | Аль-Раед | 2:2 | Аль-Кадaсиа | Premier League |
27.12.2020 | Аль-Кадaсиа | 1:2 | Аль-Иттифак | Premier League |
21.12.2020 | Аль-Кадaсиа | 1:3 | Аль-Хилал | Premier League |
11.12.2020 | Al Ain | 1:2 | Аль-Кадaсиа | Premier League |
06.12.2020 | Аль-Кадaсиа | 2:1 | Аль-Шабаб | Premier League |
27.11.2020 | Аль-Иттихад | 1:0 | Аль-Кадaсиа | Premier League |
23.11.2020 | Аль-Кадaсиа | 2:2 | Аль-Батин | Premier League |
07.11.2020 | Аль-Наср | 2:0 | Аль-Кадaсиа | Premier League |
Последние игры между собой
14.03.2019 | Аль-Файсали | 3:0 | Аль-Кадaсиа | Premier League |
---|---|---|---|---|
30.11.2018 | Аль-Кадaсиа | 1:1 | Аль-Файсали | Premier League |
13.01.2018 | Аль-Файсали | 2:0 | Аль-Кадaсиа | Premier League |
23.09.2017 | Аль-Кадaсиа | 1:1 | Аль-Файсали | Premier League |
29.12.2016 | Аль-Файсали | 3:2 | Аль-Кадaсиа | Premier League |
19.08.2016 | Аль-Кадaсиа | 1:1 | Аль-Файсали | Premier League |
28.01.2016 | Аль-Файсали | 1:0 | Аль-Кадaсиа | Premier League |
22.08.2015 | Аль-Кадaсиа | 1:0 | Аль-Файсали | Premier League |
-
№КомандаИВНПГО
-
11375120 -826
-
21475223 -1726
-
31482422 -2026
-
41466217 -1224
-
51356215 -721
-
61463523 -2321
-
71362516 -1520
-
81462617 -1920
-
91454520 -2119
-
101453622 -2318
-
111352619 -1817
-
121436517 -2015
-
131334619 -2113
-
141434716 -2113
-
1514311016 -2810
-
161323815 -249
Бонусы букмекеров